一、2024年第二季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 21526 |
废冰箱 | 81057 |
废洗衣机 | 67547 |
废空调 | 18688 |
废电脑 | 54626 |
合计 | 243444 |
二、2024年第二季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 121.764 | 0 | - |
900-045-49 | 废旧电路板 | 80.087 | 41.3725 | 洛阳利展再生资源有限公司 新乡市军博环保科技有限公司 永兴鹏琨环保有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 7.081 | 7.39 | 长沙铭远环保科技有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.092 | 0 | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.125 | 0.9975 | 湖南湘态环保有限公司 |
公示日期:2024年07月16日至2024年07月22日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798