一、2022年第四季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 72932 |
废冰箱 | 37033 |
废洗衣机 | 38861 |
废空调 | 17653 |
废电脑 | 13963 |
合计 | 180442 |
二、2022年第四季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 212.143 | 377.67 | 湖南恒晟环保科技有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 91.187 | 66.85 | 湖北省华中再生资源有限公司 永兴鹏琨环保有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 5.606 | 0 | - |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.173 | 0 | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.819 | 0 | - |
公示日期:2023年01月13日至2022年01月20日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798